Almanaque Universal Navarrete 1999 /
Contributor(s): Editorial Navarrete.
Material type: TextPublisher: Lima : Navarrete ; 1991Description: 704 páginas ; Fotografías, ilustraciones, tablas 20cm.Subject(s): Almanaque | Países | 1992 | GeografíaDDC classification: 050 /
Contents:
Contenido: Cuadros estadísticos actualizados -- Récords mundiales y olímpicos
Item type | Current location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros-BMC | Sala Humanidades Book Cart | 050 / AL44 / 2001 (Browse shelf) | 023335 | Available | SH0000007039 | |
Libros-BMC | Sala Humanidades Book Cart | 050 / AL44N / 1999 (Browse shelf) | 023337 | Available | SH0000007040 | |
Libros-BMC | Sala Humanidades Book Cart | 050 / AL44 / 2000 (Browse shelf) | 023577 | Available | SH0000007037 | |
Libros-BMC | Sala Humanidades Book Cart | 050 / AL44 / 2000 / e.2 (Browse shelf) | 023789 | Available | SH0000007038 | |
Libros-BMC | Sala Humanidades Book Cart | 050 / AL44 / 1994 (Browse shelf) | 024444 | Available | SH0000007036 | |
Libros-BMC | Sala Humanidades Book Cart | 050 / AL44 / 1992 (Browse shelf) | 050770 | Available | SH0000007034 |
Contenido: Cuadros estadísticos actualizados -- Récords mundiales y olímpicos
There are no comments for this item.